Cennik usług budowlanych i remontowych
Cennik usług budowlanych i remontowych wg.województw / miast:
Układanie glazury, terakoty (flizowanie)
| dolnośląskie / Wrocław | 37 / 41 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 32 / 37 | |
| lubelskie / Lublin | 31 / 35 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 34 / 37 | |
| łódzkie / Łódź | 35 / 38 | |
| małopolskie / Kraków | 37 / 42 | |
| mazowieckie / Warszawa | 35 / 56 | |
| opolskie / Opole | 33 / 36 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 31 / 35 | |
| podlaskie / Białystok | 31 / 35 | |
| pomorskie / Gdańsk | 37 / 48 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 30 / 34 | |
| śląskie / Katowice | 35 / 37 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 31 / 34 | |
| wielkopolskie / Poznań | 35 / 45 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 35 / 38 |
Malowanie tynków (emulsja)
| dolnośląskie / Wrocław | 5 / 5 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 4 / 5 | |
| lubelskie / Lublin | 4 / 4 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 4 / 5 | |
| łódzkie / Łódź | 4 / 5 | |
| małopolskie / Kraków | 5 / 5 | |
| mazowieckie / Warszawa | 4 / 7 | |
| opolskie / Opole | 4 / 4 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 4 / 4 | |
| podlaskie / Białystok | 4 / 4 | |
| pomorskie / Gdańsk | 5 / 6 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 4 / 4 | |
| śląskie / Katowice | 4 / 5 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 4 / 4 | |
| wielkopolskie / Poznań | 4 / 6 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 4 / 5 |
Malowanie emulsyjne płyt G-K
| dolnośląskie / Wrocław | 11 / 12 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 9 / 11 | |
| lubelskie / Lublin | 9 / 10 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 10 / 11 | |
| łódzkie / Łódź | 10 / 11 | |
| małopolskie / Kraków | 11 / 12 | |
| mazowieckie / Warszawa | 10 / 16 | |
| opolskie / Opole | 10 / 10 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 9 / 10 | |
| podlaskie / Białystok | 9 / 10 | |
| pomorskie / Gdańsk | 11 / 14 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 9 / 10 | |
| śląskie / Katowice | 10 / 11 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 9 / 10 | |
| wielkopolskie / Poznań | 10 / 13 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 10 / 11 |
Tynkowanie zewnętrzne
| dolnośląskie / Wrocław | 18 / 20 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 16 / 18 | |
| lubelskie / Lublin | 15 / 17 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 16 / 18 | |
| łódzkie / Łódź | 17 / 18 | |
| małopolskie / Kraków | 18 / 20 | |
| mazowieckie / Warszawa | 17 / 27 | |
| opolskie / Opole | 16 / 17 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 15 / 17 | |
| podlaskie / Białystok | 15 / 17 | |
| pomorskie / Gdańsk | 18 / 23 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 14 / 16 | |
| śląskie / Katowice | 17 / 18 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 15 / 16 | |
| wielkopolskie / Poznań | 17 / 21 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 17 / 18 |
Montaż płyt G-K
| dolnośląskie / Wrocław | 24 / 27 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 21 / 24 | |
| lubelskie / Lublin | 20 / 23 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 22 / 24 | |
| łódzkie / Łódź | 23 / 25 | |
| małopolskie / Kraków | 24 / 27 | |
| mazowieckie / Warszawa | 23 / 36 | |
| opolskie / Opole | 21 / 23 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 20 / 22 | |
| podlaskie / Białystok | 20 / 23 | |
| pomorskie / Gdańsk | 24 / 31 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 19 / 22 | |
| śląskie / Katowice | 22 / 24 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 20 / 22 | |
| wielkopolskie / Poznań | 23 / 29 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 23 / 25 |
Instalacja elektryczna
| dolnośląskie / Wrocław | 37 / 41 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 32 / 37 | |
| lubelskie / Lublin | 31 / 35 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 34 / 37 | |
| łódzkie / Łódź | 35 / 38 | |
| małopolskie / Kraków | 37 / 42 | |
| mazowieckie / Warszawa | 35 / 56 | |
| opolskie / Opole | 33 / 36 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 31 / 35 | |
| podlaskie / Białystok | 31 / 35 | |
| pomorskie / Gdańsk | 37 / 48 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 30 / 34 | |
| śląskie / Katowice | 35 / 37 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 31 / 34 | |
| wielkopolskie / Poznań | 35 / 45 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 35 / 38 |
Instalacja centralnego ogrzewania
| dolnośląskie / Wrocław | 135 / 152 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 120 / 137 | |
| lubelskie / Lublin | 114 / 130 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 124 / 135 | |
| łódzkie / Łódź | 129 / 141 | |
| małopolskie / Kraków | 135 / 155 | |
| mazowieckie / Warszawa | 130 / 205 | |
| opolskie / Opole | 122 / 132 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 113 / 128 | |
| podlaskie / Białystok | 113 / 130 | |
| pomorskie / Gdańsk | 135 / 175 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 112 / 125 | |
| śląskie / Katowice | 128 / 136 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 113 / 125 | |
| wielkopolskie / Poznań | 130 / 164 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 129 / 141 |
Instalacja wodno-kanalizacyjna
| dolnośląskie / Wrocław | 128 / 144 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 113 / 130 | |
| lubelskie / Lublin | 108 / 124 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 117 / 128 | |
| łódzkie / Łódź | 122 / 134 | |
| małopolskie / Kraków | 128 / 147 | |
| mazowieckie / Warszawa | 124 / 194 | |
| opolskie / Opole | 116 / 125 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 107 / 121 | |
| podlaskie / Białystok | 107 / 124 | |
| pomorskie / Gdańsk | 128 / 166 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 106 / 119 | |
| śląskie / Katowice | 121 / 129 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 107 / 119 | |
| wielkopolskie / Poznań | 124 / 156 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 122 / 134 |
Instalacja gazowa
| dolnośląskie / Wrocław | 140 / 158 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 124 / 142 | |
| lubelskie / Lublin | 119 / 135 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 128 / 140 | |
| łódzkie / Łódź | 134 / 147 | |
| małopolskie / Kraków | 140 / 160 | |
| mazowieckie / Warszawa | 135 / 212 | |
| opolskie / Opole | 127 / 137 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 117 / 133 | |
| podlaskie / Białystok | 117 / 135 | |
| pomorskie / Gdańsk | 140 / 182 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 116 / 130 | |
| śląskie / Katowice | 133 / 141 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 117 / 130 | |
| wielkopolskie / Poznań | 135 / 170 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 134 / 147 |
Montaż paneli podłogowych
| dolnośląskie / Wrocław | 20 / 22 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 17 / 20 | |
| lubelskie / Lublin | 17 / 19 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 18 / 20 | |
| łódzkie / Łódź | 19 / 21 | |
| małopolskie / Kraków | 20 / 23 | |
| mazowieckie / Warszawa | 19 / 30 | |
| opolskie / Opole | 18 / 19 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 16 / 19 | |
| podlaskie / Białystok | 16 / 19 | |
| pomorskie / Gdańsk | 20 / 26 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 16 / 18 | |
| śląskie / Katowice | 19 / 20 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 16 / 18 | |
| wielkopolskie / Poznań | 19 / 24 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 19 / 21 |
Wykonanie gładzi szpachlowych
| dolnośląskie / Wrocław | 14 / 15 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 12 / 14 | |
| lubelskie / Lublin | 11 / 13 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 12 / 14 | |
| łódzkie / Łódź | 13 / 14 | |
| małopolskie / Kraków | 14 / 16 | |
| mazowieckie / Warszawa | 13 / 21 | |
| opolskie / Opole | 12 / 13 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 11 / 13 | |
| podlaskie / Białystok | 11 / 13 | |
| pomorskie / Gdańsk | 14 / 18 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 11 / 13 | |
| śląskie / Katowice | 13 / 14 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 11 / 13 | |
| wielkopolskie / Poznań | 13 / 17 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 13 / 14 |
Wylewka samopoziomująca
| dolnośląskie / Wrocław | 19 / 21 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 16 / 19 | |
| lubelskie / Lublin | 16 / 18 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 17 / 19 | |
| łódzkie / Łódź | 18 / 19 | |
| małopolskie / Kraków | 19 / 21 | |
| mazowieckie / Warszawa | 18 / 28 | |
| opolskie / Opole | 17 / 18 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 15 / 18 | |
| podlaskie / Białystok | 15 / 18 | |
| pomorskie / Gdańsk | 19 / 24 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 15 / 17 | |
| śląskie / Katowice | 18 / 19 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 15 / 17 | |
| wielkopolskie / Poznań | 18 / 23 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 18 / 19 |
Murowanie cegła
| dolnośląskie / Wrocław | 35 / 39 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 31 / 35 | |
| lubelskie / Lublin | 29 / 33 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 32 / 35 | |
| łódzkie / Łódź | 33 / 36 | |
| małopolskie / Kraków | 35 / 40 | |
| mazowieckie / Warszawa | 33 / 53 | |
| opolskie / Opole | 31 / 34 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 29 / 33 | |
| podlaskie / Białystok | 29 / 33 | |
| pomorskie / Gdańsk | 35 / 45 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 29 / 32 | |
| śląskie / Katowice | 33 / 35 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 29 / 32 | |
| wielkopolskie / Poznań | 33 / 42 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 33 / 36 |
Tynki cementowo-wapienne
| dolnośląskie / Wrocław | 12 / 13 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 10 / 12 | |
| lubelskie / Lublin | 10 / 11 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 11 / 12 | |
| łódzkie / Łódź | 11 / 12 | |
| małopolskie / Kraków | 12 / 13 | |
| mazowieckie / Warszawa | 11 / 18 | |
| opolskie / Opole | 10 / 11 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 10 / 11 | |
| podlaskie / Białystok | 10 / 11 | |
| pomorskie / Gdańsk | 12 / 15 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 9 / 11 | |
| śląskie / Katowice | 11 / 12 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 10 / 11 | |
| wielkopolskie / Poznań | 11 / 14 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 11 / 12 |
Murowanie ścian zewnętrznych YTONG 36,5
| dolnośląskie / Wrocław | 28 / 31 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 24 / 28 | |
| lubelskie / Lublin | 23 / 27 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 25 / 28 | |
| łódzkie / Łódź | 26 / 29 | |
| małopolskie / Kraków | 28 / 32 | |
| mazowieckie / Warszawa | 27 / 42 | |
| opolskie / Opole | 25 / 27 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 23 / 26 | |
| podlaskie / Białystok | 23 / 27 | |
| pomorskie / Gdańsk | 28 / 36 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 23 / 26 | |
| śląskie / Katowice | 26 / 28 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 23 / 26 | |
| wielkopolskie / Poznań | 27 / 34 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 26 / 29 |
Tynki gipsowe
| dolnośląskie / Wrocław | 12 / 13 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 10 / 12 | |
| lubelskie / Lublin | 10 / 11 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 11 / 12 | |
| łódzkie / Łódź | 11 / 12 | |
| małopolskie / Kraków | 12 / 13 | |
| mazowieckie / Warszawa | 11 / 18 | |
| opolskie / Opole | 10 / 11 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 10 / 11 | |
| podlaskie / Białystok | 10 / 11 | |
| pomorskie / Gdańsk | 12 / 15 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 9 / 11 | |
| śląskie / Katowice | 11 / 12 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 10 / 11 | |
| wielkopolskie / Poznań | 11 / 14 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 11 / 12 |
Konstrukcje żelbetowe - fundamenty m3
| dolnośląskie / Wrocław | 131 / 148 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 116 / 133 | |
| lubelskie / Lublin | 111 / 127 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 120 / 131 | |
| łódzkie / Łódź | 125 / 137 | |
| małopolskie / Kraków | 131 / 150 | |
| mazowieckie / Warszawa | 127 / 199 | |
| opolskie / Opole | 119 / 128 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 110 / 124 | |
| podlaskie / Białystok | 110 / 127 | |
| pomorskie / Gdańsk | 131 / 170 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 108 / 121 | |
| śląskie / Katowice | 124 / 132 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 110 / 121 | |
| wielkopolskie / Poznań | 127 / 159 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 125 / 137 |
Docieplenie ścian zewnętrznych 10cm
|
dolnośląskie / Wrocław |
42 / 47 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 37 / 42 | |
| lubelskie / Lublin | 35 / 40 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 38 / 42 | |
| łódzkie / Łódź | 40 / 44 | |
| małopolskie / Kraków | 42 / 48 | |
| mazowieckie / Warszawa | 40 / 63 | |
| opolskie / Opole | 38 / 41 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 35 / 39 | |
| podlaskie / Białystok | 35 / 40 | |
| pomorskie / Gdańsk | 42 / 54 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 34 / 39 | |
| śląskie / Katowice | 39 / 42 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 35 / 39 | |
| wielkopolskie / Poznań | 40 / 51 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 40 / 44 |
Układanie kostki brukowej
| dolnośląskie / Wrocław | 37 / 41 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 32 / 37 | |
| lubelskie / Lublin | 31 / 35 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 34 / 37 | |
| łódzkie / Łódź | 35 / 38 | |
| małopolskie / Kraków | 37 / 42 | |
| mazowieckie / Warszawa | 35 / 56 | |
| opolskie / Opole | 33 / 36 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 31 / 35 | |
| podlaskie / Białystok | 31 / 35 | |
| pomorskie / Gdańsk | 37 / 48 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 30 / 34 | |
| śląskie / Katowice | 35 / 37 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 31 / 34 | |
| wielkopolskie / Poznań | 35 / 45 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 35 / 38 |
Układanie kostki granitowej
| dolnośląskie / Wrocław | 55 / 62 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 48 / 56 | |
| lubelskie / Lublin | 46 / 53 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 50 / 55 | |
| łódzkie / Łódź | 52 / 57 | |
| małopolskie / Kraków | 55 / 63 | |
| mazowieckie / Warszawa | 53 / 83 | |
| opolskie / Opole | 50 / 53 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 46 / 52 | |
| podlaskie / Białystok | 46 / 53 | |
| pomorskie / Gdańsk | 55 / 71 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 45 / 51 | |
| śląskie / Katowice | 52 / 55 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 46 / 51 | |
| wielkopolskie / Poznań | 53 / 67 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 52 / 57 |
Wykonanie ogrodzenia (mb)
| dolnośląskie / Wrocław | 42 / 47 | |
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | 37 / 42 | |
| lubelskie / Lublin | 35 / 40 | |
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | 38 / 42 | |
| łódzkie / Łódź | 40 / 44 | |
| małopolskie / Kraków | 42 / 48 | |
| mazowieckie / Warszawa | 40 / 63 | |
| opolskie / Opole | 38 / 41 | |
| podkarpackie / Rzeszów | 35 / 39 | |
| podlaskie / Białystok | 35 / 40 | |
| pomorskie / Gdańsk | 42 / 54 | |
| świętokrzyskie / Kielce | 34 / 39 | |
| śląskie / Katowice | 39 / 42 | |
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | 35 / 39 | |
| wielkopolskie / Poznań | 40 / 51 | |
| zachodniopomorskie / Szczecin | 40 / 44 |
Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy.




